Tabulky skupin / Schedule group
| GROUP A | ||||||||
| Teams | BK Snakes Ostrava | Szombathelyi SI KA | BK Inter Bratislava | BC Sierakow | Reprezentace U15 CZE | Score | Points | Rank |
| BK Snakes Ostrava | x x x x x x | 64:70 | 78:72 | 63:89 | 64:80 | 289:311 | 5 | 5 |
| Szombathelyi SI KA | 70:64 | x x x x x x | 52:64 | 62:58 | 39:91 | 223:277 | 6 | 3 |
| BK Inter Bratislava | 72:78 | 64:52 | x x x x x x | 72:53 | 52:98 | 260:281 | 7 | 2 |
|
BC Sierakow |
89:63 | 58:62 | 53:72 | x x x x x x | 51:93 | 251:290 | 5 | 4 |
| Reprezentace U15 CZE | 80:64 | 91:39 | 98:52 | 93:51 | x x x x x x | 362:206 | 8 | 1 |
| GROUP B | ||||||||
| Teams | MBA Prievidza | WKK Wroclaw | Sopron Sportischola | Sokol Pražský | UKS 27 Katowice | Score | Points | Rank |
|
MBA Prievidza |
x x x x x x | 53:70 | 55:63 | 65:76 | 55:53 | 283:262 | 5 | 4. |
|
WKK Wroclaw |
70:53 | x x x x x x | 70:68 | 84:57 | 69:48 | 293:226 | 8 | 1. |
| Sopron Sportischola | 63:55 | 68:70 | x x x x x x | 65:57 | 61:47 | 257:229 | 7 | 2. |
|
Sokol Pražský |
76:65 | 57:84 | 57:65 | x x x x x x | 81:51 | 271:265 | 6 | 3. |
| UKS 27 Katowice | 53:55 | 48:69 | 47:61 | 51:81 | x x x x x x | 199:266 | 4 | 5. |
Rozpis turnaje - výsledky 14.12.2018 / Tournament schedule - results 14.12.2018
| GROUP A | |||
| Time |
Sports hall SG Dany a Emila Zátopkových |
||
| 9:00 | BK Snakes Ostrava | 64:70 | Szombathelyi SI KA |
| 10:50 | BK Inter Bratislava | 72:53 | BC Sierakow |
| 12:40 | BK Snakes Ostrava | 64:80 | Reprezentace U15 CZE |
| 14:30 | Szombathelyi SI KA |
52:64 | BK Inter Bratislava |
| 16:20 | Reprezentace U15 CZE | 93:51 | BC Sierakow |
| GROUP B | |||
| Time |
Sports hall ZŠ B. Dvorského |
||
| 9:00 | MBA Prievidza | 53:70 | WKK Wroclaw |
| 10:50 | Sopron Sportiskola | 65:57 | Sokol Pražský |
| 12:40 | MBA Prievidza | 55:53 | UKS 27 Katowice |
| 14:30 | WKK Wroclaw | 70:68 | Sopron Sportiskola |
| 16:20 | UKS 27 Katowice | 51:81 | Sokol Pražský |
| 19:30 |
Festive initiation of tournament Sports hall ZŠ B. Dvorského |
||
| 21:00 | Coaching clinic - Sports hall ZŠ B. Dvorského |
||
Rozpis turnaje - výsledky 15.12.2018 / Tournament schedule - results 15.12.2018
| GROUP A | |||
| Time |
Sports hall ZŠ B. Dvorského |
||
| 9:00 | BK Snakes Ostrava | 78:72 | BK Inter Bratislava |
| 10:50 | Szombathelyi SI KA |
39:91 | Reprezentace U15 CZE |
| 12:40 | BK Snakes Ostrava |
63:89 | BC Sierakow |
| 14:30 | BK Inter Bratislava | 52:98 | Reprezentace U15 CZE |
| 16:20 |
BC Sierakow |
58:62 | Szombathelyi SI KA |
| GROUP B | |||
| Time |
Sports hall SG Dany a Emila Zátopkových |
||
| 8:40 | MBA Prievidza | 55:63 | Sopron Sportiskola |
| 10:30 | 2. liga Ženy: SBŠ Ostrava |
||
| 12:30 | WKK Wroclaw | 69:48 | UKS 27 Katowice |
| 14:20 | MBA Prievidza | 65:76 | Sokol Pražský |
| 16:10 | Sopron Sportiskola | 61:47 | UKS 27 Katowice |
| 18:00 | Sokol Pražský |
57:84 |
WKK Wroclaw |
| 20:20 |
All-stars game, skills competition - Sports hall SG Dany a Emila Zátopkových |
||
| ??:?? | Individal Coaching clinic city of Ostrava | ||
Rozpis turnaje - výsledky 16.12.2018 / Tournament schedule - results 16.12.2018
| Match | Time |
Sports hall |
||
| Sports hall ZŠ B. Dvorského |
||||
| 9. place | 9:00 | BK SNAKES OSTRAVA | 69:71 | UKS 27 KATOWICE |
| 7. place | 10:50 | BC Sierakow | 60:48 | MBA Prievidza |
| Sports hall SG Dany a Emila Zátopkových | ||||
| 5. place | 9:00 | Szombathelyi SI KA | 79:80 | Sokol Pražský |
| 3. place | 10:50 | BK Inter Bratislava | 44:59 | Šoproň Sportiskola |
| Final | 12:40 | Reprezentace ČR U15 | 83:56 | WKK WROCLAW |
| 14:45 |
Festive ceremony - Sports hall SG Dany a Emila Zátopkových |
|||
| Place |
Team |
|
| 1. | Reprezentace ČR U15 | |
| 2. | WKK Wroclaw |
|
| 3. | Soproni Sportiskola |
|
| 4. | BK Inter Bratislava |
|
| 5. | Sokol Pražský |
|
| 6. | Szombathelyi SI KA | |
| 7. | BC Sierakow | |
| 8. | MBA Prievidza | |
| 9. | UKS 27 Katowice | |
| 10. | BK Snakes Ostrava | |

















