Sezóna 2019/2020
ČBF 12. března 2020 přerušila veškeré své soutěže a na zasedání výboru ČBF 6. května 2020 bylo rozhodnuto:
- v soutěžích pro sezónu 2019/2020 se nevyhlašuje pořadí
- stávající tabulky ukazují průběžné pořadí družstev v nedohraných soutěžích
Sezóna 2018/2019
| Kategorie | Umístění | Místo konání |
| Muži | konečné 12. místo | |
| Muži B | 2. místo v Severomoravské lize - 1. třída | |
| Muži C | 9. místo v Severomoravské lize - 2. třída | |
| U19 | 5. místo | Play-off |
| U17 | 3. místo | SH Morenda, Brno |
| U15 | 8. místo | SH Morenda, Brno |
| U14 | nekvalifikovali se na MČR | |
| U13 | 8. místo | Pelhřimov |
| U12 | 2. místo | Děčín |
| U11 | 6. místo | Snakes Ostrava |
Sezóna 2017/2018
| Kategorie | Umístění | Místo konání |
| Muži | konečné 12. místo | |
| Muži B | 4. místo v Severomoravské lize | |
| Muži C | 8. místo v Oblastním přeboru | |
| U19 | 6. místo | Play-off |
| U17 | 3. místo | Sokol Písek |
| U15 | nekvalifikovali se na MČR | |
| U14 | 2. místo | Kralupy nad Vltavou |
| U13 | 1. místo | Festival U13 - Brandýs nad Labem |
| U12 | 1. místo | Festival U12 - Snakes Ostrava |
| U11 | nekvalifikovali se na NF | |
Sezóna 2016/2017
| Kategorie | Umístění | Místo konání |
| Muži | účast v 1. lize v sezóně 2017/2018 | |
| Muži B | 3. místo v 1 třídě OP | |
| U19 | 2. místo | USK Praha |
| U17 | 3. místo | Nymburk |
| U15 | 6. místo | BK Pardubice |
| U14 | nekvalifikovali se na MČR | |
| U13 | 1. místo | BŠ Praha |
| U12 | 4. místo | Festival U12 - Snakes Ostrava |
| U11 | nekvalifikovali se na NF | |
Sezóna 2015/2016
| Kategorie | Umístění | Místo konání |
| Muži | 2. místo v 1 třídě OP | |
| U17 | Vítěz ligy - postup do extraligy | |
| U15 | 8. místo | Sokol Pražský |
| U14 | nekvalifikovali se na MČR | |
| U13 | účast v předkole MČR - nekvalifikovali se na MČR | |
| U12 | 1. místo | Hradec Králové |
| U11 | 8. místo | Snakes Ostrava |
Sezóna 2014/2015
| Kategorie | Umístění | Místo konání |
| Muži | vítěz 2. třídy, postup do 1. třídy | |
| U15 | 7. místo | USK Praha |
| U14 | 5. místo | Sokol Pražský |
| U13 | 4. místo | Pelhřimov |
| U12 | 11. místo | Písek |
| U11 | 5. místo | Ostrava |
Historická bilance klubu BK SNAKES na MČR od roku 1998
| Celkem | |
| Zlatá medaile | 17 |
| Stříbrná medaile | 8 |
| Bronzová medaile | 12 |
Aktivně hrající odchovanci klubu BK Snakes
| Hráč | Současný klub |
| Jan VESELÝ | Fenerbachce Istanbul |
| Martin GNIADEK | BK Opava |
| Radim KLEČKA | BK Opava |
| Filip ZBRÁNEK | BK Opava |
| Adam ČÍŽ | BC Kolín |
| Václav BUJNOCH | Tuři Svitavy |
| Radovan KOUŘIL | BK Olomoucko |
| Rostislav DRAGOUN | Tuři Svitavy |
| Lukáš BUKOVJAN | BK Opava |
| Jiří ŠTĚPÁNEK | BK Opava |
| Jakub SLAVÍK | BK Opava |
| Tomáš HAVLÍK | NH Ostrava |
| Dominik LUKÁČ | NH Ostrava |
| Matěj SNOPEK | NH Ostrava |




























