Finále Národního Finále nejmladších minižáků 2019
NF U11 2019 - ZŠ Dvorského | |
NH Ostrava - BK Lokomotiva Plzeň |
47 : 31 |
o 3. místo
NF U11 2019 - ZŠ Dvorského | |
BK Synthesia Pardubice - USK Praha |
53 : 47 |
o 5. místo
NF U11 2019 - hala Plzeňská | |
BA Sparta - Snakes Ostrava | 69 : 49 |
o 7. místo
NF U11 2019 - hala Plzeňská | |
Sršni Sokol Písek - Válečníci | 32 : 57 |
Semifinále
ZŠ Dvorského | |
BK Synthesia Pardubice - NH Ostrava | 46 : 71 |
BK Lokomotiva Plzeň - USK Praha |
60 : 38 |
o 5. - 8. místo
Hala Plzeňská | |
BA Sparta - Sršni Sokol Písek | 65 : 35 |
Snakes Ostrava - Válečníci | 71 : 20 |
Čtvrtfinále
ZŠ Dvorského | Hala Plzeňská | ||
BK Synthesia Pardubice - BA Sparta | 49 : 48 | NH Ostrava - Sršni Sokol Písek | 81 : 19 |
BK Lokomotiva Plzeň - Snakes Ostrava | 72 : 34 | USK Praha - Válečníci | 81 : 24 |
o 9. - 12. místo
Poděbrady | Sokoli | JBC Brno | Kroměříž | Skóre | Body | Pořadí | |
Poděbrady | NF U11 | 76 : 36 | 52 : 40 | 69 : 27 | 197 : 103 | 6 b. | 9. |
Sokoli | 36 : 76 | 2019 | 53 : 69 | 49 : 42 | 138 : 187 | 4 b. | 11. |
JBC Brno | 40 : 52 | 69 : 53 | NF U11 | 55 : 25 | 164 : 130 | 3 b. | 10. |
Kroměříž | 27 : 69 | 42 : 49 | 25 : 55 | 2019 | 94 : 173 | 3 b. | 12. |
Skupina A
Skupina A | Pardubice | Poděbrady | Snakes | Skóre | Body | Pořadí |
Pardubice | NF | 70 : 26 | 63 : 38 | 133 : 64 | 4 b. | 1. |
Poděbrady | 26 : 70 | U11 | 54 : 67 | 80 : 137 | 2 b. | 3. |
Snakes | 38 : 63 | 67 : 54 | 2019 | 105 : 117 | 3 b. | 2. |
Skupina B
Skupina B | Válečníci | NH Ostrava | Sokoli | Skóre | Body | Pořadí |
Válečníci | NF | 22 : 80 | 66 : 47 | 88 : 127 | 3 b. | 2. |
NH Ostrava | 80 : 22 | U11 | 94 : 23 | 174 : 45 | 4 b. | 1. |
Sokoli | 47 : 66 | 23 : 94 | 2019 | 70 : 160 | 2 b. | 3. |
Skupina C
Skupina C | Brno | Plzeň | Sparta | Skóre | Body | Pořadí |
Brno | NF | 26 : 65 | 27 : 73 | 53 : 138 | 2 b. | 3. |
Plzeň | 65 : 26 | U11 | 54 : 51 | 119 : 77 | 4 b. | 1. |
Sparta | 73 : 27 | 51 : 54 | 2019 | 124 : 81 | 3 b. | 2. |
Skupina D
Skupina D | USK | Písek | Kroměříž | Skóre | Body | Pořadí |
USK | NF | 53 : 40 | 73 : 8 | 126 : 48 | 4 b. | 1. |
Písek | 40 : 53 | U11 | 71 : 12 | 111 : 65 | 3 b. | 2. |
Kroměříž | 8 : 73 | 12 : 71 | 2019 | 20 : 144 | 2 b. | 3. |