Soupiska
| Číslo hráče | Příjmení | Jméno |
| 0 | GUPTA | Anish |
| 1 | STEJSKAL | Robert |
| 2 | SVOBODA | Dominik |
| 3 | GREGOR | Jakub |
| 6 | TRKAN | Ondřej |
| 23 | BÖHM | Josef |
| 24 | DVOŘÁK | Marek |
| 30 | STEJSKAL | Marek |
| 31 | MAŠEK | Filip |
| 32 | VESELÝ | Jan |
| 34 | N´GOMBELE | Noel Wesley |
| 35 | ŠIBAL | Martin |
| 47 | ŠLHAN | Viktor |
| 91 | SLADKÝ | Matěj |
| 99 | MENŠÍK | Hubert |
| Trenér | VÍTKOVIČ | Boris |
| Asistent trenéra | ŠILHAN | Bronislav |
| Asistent trenéra | ŠIBAL | Martin |
Představení družstva
Hráči týmu JBC Brno spolu začali, jako tým trénovat a hrát až tuto sezónu 2018/2019. Někteří hráči se přidali dokonce až v průběhu této sezóny. Na turnaj jedeme pro basketbalové zkušenosti a stmelit partu na příští sezónu. Postup na letošní národní finále je nečekaným úspěchem týmu.



















