Extraliga 2018/2019 - Play-off

Datum Utkání Výsledek
1. kolo 30.3.2019 Snakes Ostrava - Sokol Písek 97:93 (25:24 45:46 65:68)
2. kolo 31.3.2019 Snakes Ostrava - Sokol Písek 61:77 (20:18 36:37 53:54)
3. kolo 13.4.2019 Sokol Písek - Snakes Ostrava 87:67 (29:13 49:32 70:44)
4. kolo 14.4.2019 Sokol Písek - Snakes Ostrava 83:74 (22:22 36:42 64:59)

Extraliga 2018/2019 - základní část

Datum Utkání Výsledek
2. kolo 29.9.2018 Kondoři Liberec - Snakes Ostrava 77:100 (21:31 50:57 58:78)
3. kolo 30.9.2018 Slavoj Litoměřice - Snakes Ostrava 52:66 (5:18 19:33 33:51)
4. kolo 13.10.2018 Snakes Ostrava - SAM Brno 125:49 (38:12 75:28 108:38)
5. kolo 14.10.2018 Snakes Ostrava - Synthesia Pardubice 88:79 (28:21 56:45 70:65)
6. kolo 27.10.2018 Sokol pražský - Snakes Ostrava 71:76 (14:20 32:40 53:54)
7. kolo 28.10.2018 Sokol Písek - Snakes Ostrava 75:92 (15:18 41:39 61:71)
8. kolo 10.11.2018 Snakes Ostrava - BA Nymburk 71:75 (15:16 36:34 50:54)
9. kolo 11.11.2018 Snakes Ostrava - USK Praha 57:77 (20:17 29:39 50:62)
10. kolo 24.11.2018 GBA - Snakes Ostrava 101:73 (40:12 60:32 85:49)
11. kolo 25.11.2018 BK Loko Plzeň - Snakes Ostrava 103:85 (24:22 54:39 75:67)
1. kolo 9.12.2018 BCM Orli Prostějov - Snakes Ostrava 98:78 (24:21 50:41 78:59)
12. kolo 8.12.2018 Snakes Ostrava - BCM Orli Prostějov 64:87 (21:22 35:48 51:71)
13. kolo 19.1.2019 Snakes Ostrava - Slavoj Litoměřice 114:64 (22:20 60:34 87:46)
14. kolo 20.1.2019 Snakes Ostrava - Kondoři Liberec 79:78 (18:20 32:44 57:61)
15. kolo 2.2.2019 Synthesia Pardubice - Snakes Ostrava 66:79 (19:22 34:39 51:52)
16. kolo 3.2.2019 SAM Brno - Snakes Ostrava 45:142 (4:33 12:66 28:100)
17. kolo 16.2.2019 Snakes Ostrava - Sokol Písek 93:73 (30:20 51:37 75:59)
18. kolo 17.2.2019 Snakes Ostrava - Sokol pražský 82:69 (22:22 38:40 69:48)
19. kolo 2.3.2019 USK Praha - Snakes Ostrava 87:61 (25:21 44:42 63:50)
20. kolo 3.3.2019 BA Nymburk - Snakes Ostrava 76:92 (26:22 40:41 60:75)
21. kolo 16.3.2019 Snakes Ostrava - BK Loko Plzeň 94:67 (25:9 51:38 69:61)
22. kolo 17.3.2019 Snakes Ostrava - GBA 73:83 (26:16 46:35 59:59)
int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a jedenáct 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Rychlý kontakt

E-mail: info@BKSnakes.cz
Stránky: admin@BKSnakes.cz

Kontaktní osoba

Petr HÁLA
Mobil: 736 660 430
E-mail: Petr.Hala@BKSnakes.cz 

Kde nás najdete?

Partneři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moravskoslezský kraj

Ostrava

Ostrava-Jih

Ostrava-Poruba

Orlová

Gerych

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

CZ.BASKETBALL

Nadace ČEZ

Národní sportovní agentura

ARDON

ACORY

Ozana

Nadace OKD

ArcelorMittal

 

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY