Výsledky

Zde jsou uvedeny výsledky týmu BK Snakes Ostrava EYBL U14 v sezóně 2017/2018 včetně superfinále.

Rozpis zápasů: Group 1 - 2. kolo Liepaja (Lat) 18.- 21.1.2017

Datum Utkání Výsledek
1. zápas  19.1.2018 SKM Capital Lions - Snakes Ostrava 64:73 (20:26 42:34 48:58)
2. zápas 19.1.2018 Snakes Ostrava - Science City Jena 53:33 (11:12 31:22 42:30)
3. zápas 20.1.2018 BC Samara - Snakes Ostrava 26:85 (9:27 41:19 66:23)
4. zápas 20.1.2018 Snakes Ostrava - BS Liepaja 52:53 (17:23 27:30 42:47)
5. zápas 20.1.2018 EYBL Žor/Kat - Snakes Ostrava 38:77 (12:16 22:36 30:57)

Tabulka: Group 1 - 2. kolo Liepaja (Lat) 18.- 21.1.2017

Tabulka
1. C1 - A. Sabonis BC 5 5 0 398:188 10
2. C2 - BK Snakes Ostrava 5 4 1 340:214 9
3. B4 - SKM Capitals Lions 5 3 2 312:232 8
4. B3 - Science City Jena 5 3 2 210:242 8
5. C3 - Alytus SRC 5 2 3 283:287 7
6. B1 - BS Liepaja 5 2 3 252:283 7
7. C4 - ZAK Zory/UKS27 Katowice 5 1 4 222:277 6
8. B2 - BC Samara 5 0 5 148:442 5

 

Tabulka: Group 1 - 1. kolo Riga (Lat) 30.11.- 3.12.2017

Tabulka
1. C1 - A. Sabonis BC 5 5 0 321:167 10
2. C2 - BK Snakes Ostrava 5 4 1 255:222 9
3. A3 - DSN/SPORTA BODE 5 3 2 260:241 8
4. C3 - Alytus SRC 5 3 2 225:187 8
5. A1 - A.Kraukla/VEF 5 2 3 214:214 7
6. A2 - BS Riga 5 2 3 234:256 7
7. A4 - BS CSKA 2005 5 1 4 187:256 6
8. C4 - ZAK Zory/UKS27 Katowice 5 0 5 158:311 5

Tabulka: Group 1 - 3. kolo Alytus (LIT) 22.- 25.3.2017

Tabulka
1. C1 - A. Sabonis BC 0 0 0      :       0 
2. C2 - BK SNAKES 0 0 0 : 0
3. C3 - Alytus SRC 0 0 0 : 0
4. C4 - ZAK Zory/UKS27 Katowice 0 0 0 : 0
5. D1 - SSHOR Nr.1 - Kirov 0 0 0 : 0
6. D2 - TTU BS 0 0 0 : 0
7. D3 - Tallinn Kalev/Sportkunda 0 0 0 : 0
8. D4 - BC Sierakow 0 0 0 : 0
int(1)

Novinky

Kontaktujte nás

Jméno:
Email:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel tři a dvě 
Zpráva:
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

Rychlý kontakt

E-mail: info@BKSnakes.cz
Stránky: admin@BKSnakes.cz

Kontaktní osoba

Petr HÁLA
Mobil: 736 660 430
E-mail: Petr.Hala@BKSnakes.cz 

Kde nás najdete?

Partneři

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Moravskoslezský kraj

Ostrava

Ostrava-Jih

Ostrava-Poruba

Orlová

Gerych

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových

CZ.BASKETBALL

Nadace ČEZ

Národní sportovní agentura

ARDON

ACORY

Ozana

Nadace OKD

ArcelorMittal

 

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY